Nachricht senden
Sanyuan Yinda Petroleum Machinery Co.,Ltd
Kontaktieren Sie uns

ContPerson : Rita

Telefonnummer : 86-13359241205

WhatsApp : +8613359241205

Free call

F-1000 Spülpumpeteile

August 31, 2020

Neueste Unternehmensnachrichten über F-1000 Spülpumpeteile
  F-1000 Spülpumpeteile BOMCO    
  Flüssiges Ende      
2 Ventil-Zus., einschließlich 1 PC Ventilkörperzus. AH000002-010200, 1 PC Ventil Gummi-AH000002-010205, 1 PC Dichtung AH000002-0101 AH0000020100 jedes 180
3 Ventilgummi AH000002010205 jedes 200
4 Ventilfeder AH33001-05.16 jedes 180
5 Zwischenlagendichtung AH1001010504 jedes 120
6 Ventildichtung AH1001010508 jedes 200
7 Ventilführer, ober AH1001010510 jedes 60
8 Ventilführer, senken AH10010101052200 jedes 100
9 Federführung AH33001-05.13.00 jedes 100
10 Ventil-Führer-Halter AH33001-05.14 jedes 80
11 Ventilfeder AH33001-05.16 jedes 150
12 Ventiltopfabdeckung AH1001010509 jedes 70
13 Doppel-Lippendichtung 4,5 ″ ×5.5 ″ ×0.5 ″ AH1001010416 jedes 50
14 Zwischenlage 5-1/2 ″ AH33001-05.22C.00 jedes 24
15 Zwischenlage 6 ″ AH33001-05.22C.00 jedes 30
16 Zwischenlage 6-1/4 ″ AH33001-05.22C.00 jedes 30
17 Zwischenlage 6-1/2 ″ AH33001-05.22C.00 jedes 30
18 Kolben 5-1/2 ″ (Polyurethankautschuk enthalten) AH33001-05.19A.00 jedes 72
19 Kolben 6 ″ (Polyurethankautschuk enthalten) AH33001-05.19A.00 jedes 90
20 Kolben 6-1/4 ″ (Polyurethankautschuk enthalten) AH33001-05.19A.00 jedes 90
21 Kolben 6-1/2 ″ (Polyurethankautschuk enthalten) AH33001-05.19A.00 jedes 90
22 Kolbenstangeklammer AH33009-05.02.00 jedes 9
23 Kolbenstange AH33001-05.21 jedes 6
24 Kolbennuß M39×3 AH33001-05.18.00 jedes 12
25 O-Ring 41.2×3.55 530301010412036000 jedes 200
26 Klammern-Zus AH100102-050500 jedes 8
27 Dichtungsring AH1001010404 jedes 50
28 O-Ring 175×3.55 530301011750036000 jedes 200
29 O-Ring 140×7 530301011400070000 jedes 200
30 O-Ring 97.5×3.55 530301010975036000 jedes 200
31 O-Ring 185×7 530301011850070000 jedes 200
32 O-Ring 115×5.3 530301011150053000 jedes 200
33 O-Ring 165×7 530301011650070000 jedes 200
34 O-Ring 200×8.6 AH10010120605 jedes 100
35 O-Ring 80×5.7 AH100101210607 jedes 100
36 Sicherungsring 80×70×2 AH100101210606 jedes 100
37 Sicherungsring 200×185×2.5 AH100101210604 jedes 100
38 Öldichtung 8,5 ″ ×10.5 ″ ×0.625 ″ AH1001010311 jedes 90
39 Ponystange AH1001010407 jedes 6
40 Getriebeölpumpe, 2S 512601010031000000 jedes 2
41 V-Gürtel, A3150 140301012031500000 jedes 10
42 V-Gürtel, 5ZV25J-8000 140302025408000000 jedes 10
43 O-Ring 175×3.55 530301011750036000 jedes 200
44 O-Ring 140×7 530301011400070000 jedes 200
45 O-Ring 97.5×3.55 530301010975036000 jedes 200
46 O-Ring 185×7 530301011850070000 jedes 200
47 O-Ring 115×5.3 530301011150053000 jedes 200
48 O-Ring 165×7 530301011650070000 jedes 200
49 Öldichtung 8,5 ″ ×10.5 ″ ×0.625 ″ AH1001010311 jedes 90
  Ring Gasket      
50 Ringdichtung R-24 T508-5004 jedes 10
51 Ringdichtung R-27 T508-5003 jedes 10
51 Ringdichtung R-35 T508-5005 jedes 10
52 Ringdichtung R-39 T508-5001 jedes 10
52 Ringdichtung R-44 T508-5002 jedes 10
53 Flüssiges Ende verzierte Zus AH34007-05.01.00 stellen Sie ein 1
53 Faden-Ring AH33001-05.02 jedes 1
54 Zylinderkopf AH33001-05.03A jedes 6
54 Zylinderkopf-Stecker AH33001-05.05 jedes 6
55 Zwischenlagen-Käfig AH33001-05.06 jedes 1
55 Bolzen T50-4010 jedes 50
56 Nuss T51-2002 jedes 50
56 Federbügel AH33001-05.30 jedes 1
57 Doppelte Lippendichtung 4,5 ″ ×5.5 ″ ×0.5 ″ AH34001-04.23 jedes 1
57 SCHMIERUNGS-VERSAMMLUNG AH33009-06.00 stellen Sie ein 1
58 KOLBEN-U. ZWISCHENLAGEN-WÄSCHE AH33009-08.00 jedes 1
58 Pumpe AH36001-08B.11.00 jedes 2
59 Zylinderkopf-Stecker-Werkzeug AH36001-17.02A jedes 1
  Anhebendes Werkzeug      
60 Anhebendes Werkzeug Seats AH33001-31.09.01 jedes 1
61 Aufladungsschlauch AH33001-31.10.00A jedes 1
62 Manuelle Hydraulikpumpe 70MPa PSH-II jedes 1
63 Dichtungsring 39 T508-5001 jedes 5
  Pulsieren-Anfeuchter      
64 Unterer Stecker AH33002-02 jedes 5
65 Blase AH33002-03.00 jedes 5
66 Manometer 0-25MPa Y-60 jedes 4
67 Nadelventil 1/4 ″ JZR3-L8 jedes 4
68 Dichtring T514-1001 jedes 10
69 Adapter-Buchse AH33003-01 jedes 2
70 Unterlegscheibe AH33003-02 jedes 20
  Schersicherheitsventil      
71 Kolben-Dichtung AH33003-03.00 jedes 50
72 Körper AH33003-04 jedes 2
73 Kolben-Stamm AH33003-05 jedes 5
74 Stoßdämpfer AH33003-06 jedes 20
75 Spannhülse AH33003-07 jedes 20
76 Scherstange AH33003-10 jedes 10
77 Scherbolzen AH33003-11 jedes 100
79 Schwenker, vorbildliches XSL170, Details bezieht bitte sich auf befestigte Spezifikation.   jedes 1
80 Oberes Kelly Cock, Funktionsdruck: 10000PSI, max. Od: 5-3/4 ″, Min. Identifikation: 3",
Verbindung: 4-1/2“ Ausrichtung LH, Details bezieht bitte sich auf befestigte Spezifikation
  jedes 2
81 Niedrigeres Kelly Cock, Funktionsdruck: 10000PSI, max. Od: 6-5/8“, Min. Identifikation: 2-1/4“,
Verbindung: NC50, Details bezieht bitte sich auf befestigte Spezifikation
  jedes 2
82 Niedrigeres Kelly Cock, Funktionsdruck: 10000PSI, max. Od: 4-3/4“, Min.
Identifikation: 2-1/4“, Verbindung: NC38, Details bezieht bitte sich auf befestigte Spezifikation
  jedes 2
83 Kelly Save-Subvention Pin, 4-1/2“ WENN PIN X 4-1/2“ WENN KASTEN, Details sich bitte auf befestigte Spezifikation bezieht   jedes 3
84 Kelly Save-Subvention Pin, 3-1/2“ WENN PIN X 4-1/2“ WENN KASTEN, Details sich bitte bezieht
befestigte Spezifikation
  jedes 3
85 Kreuz vorbei, 4-1/2 LH PIN Ausrichtungs-X KASTEN LH“ Ausrichtung 6-5/8“, Details bezieht bitte sich auf befestigte Spezifikation   jedes 2
  Andere      
86 Drehschlauch, W-/hammerverbandsart 1002, max. Arbeitsdruck: 5000PSI, gebohrte Größe: 4", Länge: 17 m, Details bezieht bitte sich auf befestigte Spezifikation   jedes 2
87 Schraube, M6x25-, C-/w1 PC der Nuss und 1 PC Dichtung, benutzt, um Seite/Querunterstützung zu befestigen   jedes 600
88 Drosselventil 6 ″ GK001200 jedes 30
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf

Tragen Sie Ihre Mitteilung ein